EXCEDENCIAS POR CUIDADO DE HIJAS/OS | |||||
MADRES% | |||||
2000 | 95,13 | ||||
2001 | 94,56 | ||||
2002 | 97,16 | ||||
2003 | 97,38 | ||||
2004 | 97,34 | ||||
2005 | 95,23 | ||||
2006 | 94,33 | ||||
2007 | 93,06 | ||||
2008 | 93,55 | ||||
2009 | 94,90 |
EXCEDENCIAS POR CUIDADO DE PERSONAS DEPENDIENTES.2007-2008 | |||
2007 | 2008 | ||
Ambos sexos | 15 | 13 | |
% Mujeres | 75,34 | 63,75 |
FUENTE: Tesorería General de la Seguridad Social
No hay comentarios:
Publicar un comentario